Tallas mínimas de peces para la pesca deportiva en Andalucía.
Tenemos que tener en cuenta que en el ejercicio de la pesca marítima de recreo sólo está permitida la captura de peces, y, en todo caso se deberán respetar las épocas y zonas de veda establecidas o que puedan establecerse en la legislación vigente. También se respetarán las tallas mínimas. Los ejemplares que no superen estas tallas mínimas serán devueltos inmediatamente al mar. Para los caladeros del Cantábrico y noroeste y del golfo de Cádiz tendremos que consultar el R.D. 560/1995.
El volumen de capturas autorizado por licencia y día, no será superior a 5 kilogramos, cualquiera que sea la clase de pesca marítima de recreo practicada, pudiendo no computarse el peso de una de las piezas capturadas.
Nombre Común | Cm. | Nombre Común | Cm. |
ABADEJO | 25 | HERRERA | 15 |
ACEDIA | 15 | JAPUTA | 25 |
AGUILA MARINA | 50 | JUREL | 15 |
AGUJA | 30 | LENGUADO | 15 |
ALBACORA | 40 | PEZ LIMON | 45 |
ALIGOTE | 20 | LIRON | 25 |
ANGUILA | 40 | LIRIO | 60 |
ANJOVA | 25 | LISTAO | 40 |
ARAÑA | 15 | LISA | 22 |
ATUN | 100 | LLAMPUGA | 50 |
BABOSA | 15 | MARAGOTA | 20 |
BACALADILLA | 30 | MARRAJO | 100 |
BACORETA | 40 | MELVA | 30 |
PEZ BALLESTA | 25 | MERO | 45 |
BAILA | 20 | MERLO | 15 |
BARBADA | 20 | MERLUZA | 40 |
BEJEL | 20 | MOJARRA | 15 |
BESUGO | 15 | MORENA | 60 |
BODION | 15 | MUJOL | 22 |
BOGA DE MAR | 15 | MUSOLA | 80 |
BONITO | 40 | OBLADA | 15 |
BORRACHO | 20 | PALOMETA BLANCA | 20 |
BORRIQUETE | 25 | PALOMETON | 60 |
BRECA | 20 | PAMPANO | 30 |
BROTOLA | 20 | PAPARDA | 20 |
CABALLA | 25 | PARGO | 20 |
CABRACHO | 15 | PLATIJA | 20 |
CABRILLA | 15 | PINTARROJA | 30 |
CAPELLAN | 20 | RAPE | 30 |
CARBONERO | 20 | RASCACIO | 15 |
CASTAÑUELA | 15 | RASPALLON | 15 |
CAZON | 40 | RAYA | 50 |
CHERNA | 45 | REYEZUELO | 15 |
PEJEREY | 15 | REMOL | 25 |
CHOPA | 15 | ROBALO | 25 |
CHUCLA | 15 | RODABALLO | 25 |
PEZ DE REY | 15 | RUBIO | 20 |
CONGRIO | 60 | RUBIEL | 20 |
CORVALLO | 25 | SALEMA | 15 |
CORVINA | 30 | SALMONETE | 15 |
DENTON | 25 | URTA | 25 |
DONCELLA | 15 | PEZ DE SAN PEDRO | 30 |
DORADA | 20 | SARGO | 18 |
EGLEFINO | 35 | SERRANO | 15 |
ESPADIN | 15 | SOLDADO | 18 |
ESPETON | 25 | SOLLA | 25 |
PEZ ESPADA | 120 | SOLLETA | 25 |
ESTORNINO | 25 | TAPACULO | 15 |
GALAN | 15 | TEMBLADERA | 40 |
GALLINETA | 25 | TORILLO | 15 |
GARAPELLO | 15 | TREMIELGA | 35 |
GOBIO DE MAR | 15 | VERRUGATO | 25 |
GOLONDRINA DE MAR | 20 | PEZ VERDE | 15 |
GORAZO | 20 | VIEJA | 15 |
PARA LAS ESPECIES NO CONTEMPLADAS EN LA PRESENTE RELACION SE ESTABLECE UNA MEDIDA MÍNIMA DE 15 CENTIMETROS.
!!!!!!!!!!! Respetad las normas !!!!!!!!!!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario